Уважаемый поступающий!
Код | Направление подготовки (специальности) | Направленность (профиль) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Очная форма обучения: | ||||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Открытые информационные системы | 25 | 22 | 3 | 0 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Информационные системы и базы данных | 25 | 22 | 3 | 0 |
04.03.01 | Химия | Медицинская и фармацевтическая химия | 21 | 18 | 3 | 0 |
06.03.01 | Биология | Биоэкология | 20 | 18 | 2 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в здравоохранении | 25 | 22 | 3 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | 10 | 9 | 1 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Агрономия | 16 | 14 | 2 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Технические системы в агробизнесе | 20 | 18 | 2 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | 5 | 4 | 1 | 0 |
39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе социальных служб | 14 | 12 | 2 | 0 |
43.03.01 | Сервис | Сервис автотранспортных средств | 13 | 11 | 2 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Социальная педагогика | 20 | 18 | 2 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | 15 | 13 | 2 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Практическая психология в образовании | 15 | 13 | 2 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология | 15 | 13 | 2 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальная психология | 15 | 13 | 2 | 0 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Правоведение и правоохранительная деятельность | 20 | 18 | 2 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и Информатика | 20 | 18 | 2 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физика и Математика | 25 | 22 | 3 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык и Иностранный язык | 60 | 54 | 6 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и Мировая художественная культура | 15 | 13 | 2 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и Иностранный язык (английский) | 25 | 22 | 3 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и Литература | 25 | 22 | 3 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История и Право | 30 | 27 | 3 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Технология и Безопасность жизнедеятельности | 15 | 13 | 2 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Технология и Экономика | 20 | 18 | 2 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Дополнительное образование | 20 | 18 | 2 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Информатика | 20 | 18 | 2 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Иностранный язык (английский) | 20 | 18 | 2 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Биология и География | 15 | 13 | 2 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Биология и Химия | 15 | 13 | 2 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физическая культура и Дополнительное образование | 60 | 54 | 6 | 0 |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | 17 | 15 | 2 | 0 |
46.03.01 | История | История международных отношений | 10 | 9 | 1 | 0 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Организация делопроизводства в органах государственной власти и местного самоуправления | 10 | 9 | 1 | 0 |
Заочная форма обучения: | ||||||
35.03.06 | Агроинженерия | Технические системы в агробизнесе | 12 | 10 | 2 | 0 |
39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе социальных служб | 20 | 18 | 2 | 0 |
43.03.02 | Туризм | Технологии и организация международного и внутреннего туризма | 11 | 9 | 2 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Математика | 15 | 13 | 2 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Русский язык | 20 | 18 | 2 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | История | 20 | 18 | 2 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Технология | 20 | 18 | 2 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Музыка | 15 | 13 | 2 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | 20 | 18 | 2 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Физическая культура | 32 | 28 | 4 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | 15 | 13 | 2 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Практическая психология в образовании | 15 | 13 | 2 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Дошкольное образование | 15 | 13 | 2 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология | 15 | 13 | 2 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | 15 | 13 | 2 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальная психология | 15 | 13 | 2 | 0 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Правоведение и правоохранительная деятельность | 15 | 13 | 2 | 0 |
Очно-заочная форма обучения: |
Код | Направление подготовки (специальности) | Направленность (профиль) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Очная форма обучения: | ||||||
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения | 13 | 11 | 2 | 0 |
Заочная форма обучения: | ||||||
Очно-заочная форма обучения: |
Код | Направление подготовки (специальности) | Направленность (профиль) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Очная форма обучения: | ||||||
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Информационные системы и базы данных | 6 | 6 | 0 | 0 |
35.04.06 | Агроинженерия | Инновационный менеджмент | 7 | 7 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Математические методы в управлении и образовании | 5 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Языковое образование | 7 | 7 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Лингвокультурологическое образование | 5 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Литература в системе гуманитарного образования | 5 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Археологическое образование и охрана памятников историко-культурного наследия | 5 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Этноконфессиональнная парадигма педагогического образования | 5 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Технология | 5 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Экономическое образование | 5 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Социальные модели и технологии в образовании | 5 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Образование в области органической химии | 5 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Образование в области физической культуры | 5 | 5 | 0 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология управления в образовании | 7 | 7 | 0 | 0 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Правовое регулирование деятельности образовательных организаций | 5 | 5 | 0 | 0 |
45.04.01 | Филология | Русский язык в редакторской и журналистской практике | 5 | 5 | 0 | 0 |
45.04.01 | Филология | Русский язык как иностранный | 2 | 2 | 0 | 0 |
45.04.02 | Лингвистика | Инновационные технологии перевода в сфере профессиональной коммуникации | 5 | 5 | 0 | 0 |
46.04.01 | История | Историческая регионалистика и историко-культурный туризм | 5 | 5 | 0 | 0 |
49.04.01 | Физическая культура | Теория физической культуры и технология физического воспитания | 2 | 2 | 0 | 0 |
Заочная форма обучения: | ||||||
35.04.04 | Агрономия | Растениеводство | 5 | 5 | 0 | 0 |
35.04.06 | Агроинженерия | Инновационный менеджмент | 4 | 4 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Информационные системы в образовании | 10 | 10 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Превентивная педагогика | 13 | 13 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Практическое естествознание | 7 | 7 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Лингвокультурологическое образование | 6 | 6 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Литература в системе гуманитарного образования | 6 | 6 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Этноконфессиональнная парадигма педагогического образования | 5 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Технология | 10 | 10 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Экономическое образование | 10 | 10 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Управление качеством образования | 15 | 15 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Образование в области биологии | 5 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Образование в области физической культуры | 6 | 6 | 0 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Педагог-психолог | 10 | 10 | 0 | 0 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Психологическое сопровождение образования лиц с проблемами в развитии | 10 | 10 | 0 | 0 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Правовое регулирование деятельности образовательных организаций | 6 | 6 | 0 | 0 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Аналитический контроль химических соединений | 6 | 6 | 0 | 0 |
45.04.01 | Филология | Общее языкознание | 4 | 4 | 0 | 0 |
45.04.01 | Филология | Русский язык в редакторской и журналистской практике | 3 | 3 | 0 | 0 |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | Кадровое делопроизводство и архивирование документов | 3 | 3 | 0 | 0 |
49.04.01 | Физическая культура | Теория физической культуры и технология физического воспитания | 3 | 3 | 0 | 0 |
Очно-заочная форма обучения: | ||||||
04.04.01 | Химия | Экспертиза биологически активных соединений | 7 | 7 | 0 | 0 |
06.04.01 | Биология | Биоразнообразие и экологическая безопасность | 1 | 1 | 0 | 0 |
Код | Направление подготовки (специальности) | Направленность (профиль) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах целевой квоты |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Очная форма обучения: | |||||
01.06.01 | Математика и механика | Математическая логика, алгебра и теория чисел | 1 | 1 | 0 |
03.06.01 | Физика и астрономия | Теоретическая физика | 1 | 1 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | Физиология и биохимия растений | 1 | 1 | 0 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Общая педагогика, история педагогики и образования | 1 | 1 | 0 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки) | 1 | 1 | 0 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика обучения и воспитания (информатика) | 1 | 1 | 0 |
Элемент не найден!
Для получения ссылки на подачу заявления в дистанционной форме укажите адрес ЛИЧНОЙ электронной почты: